※使用頻度が高いコマンドのみ記載します。
コマンドの表記例
Aブロック(ブロックID 1)を
Bブロック(ブロックID 2)に置き換えたい場合
//replace 1 2
となる。
コマンドの表記例
コマンド | 説明 | パーミッション | 備考 |
---|---|---|---|
//replace <AブロックID> <BブロックID> | 範囲内の指定したAブロックをBブロックに置き換えます | worldedit.region.replace | 複数のブロック置き換え可能。//reでも可能 |
Bブロック(ブロックID 2)に置き換えたい場合
//replace 1 2
となる。
コマンド | 説明 | パーミッション | 備考 |
---|---|---|---|
//wand | 木の斧を取得します | worldedit.wand | |
//calc <数式> | 計算します | worldedit.calc | デフォルトのパーミッションに設定は厳禁 |
//limit <数値> | 操作できるブロック数を制限します | worldedit.limit | |
//set <ブロックID> | 範囲内のブロックを指定したブロックで埋めます | worldedit.region.set | 複数ブロック指定可能 |
//replace <AブロックID> <BブロックID> | 範囲内の指定したAブロックをBブロックに置き換えます | worldedit.region.replace | 複数のブロック指定可能。//reでも可能 |
//stack<数値> | 選択範囲のブロックを数値の数だけ、向いている方角に伸ばします | worldedit.region.stack | |
//pos1 | 自分の現在いる位置を範囲の角にします | worldedit.selection.pos | Wandを使用した際の左クリックに相応 |
//pos2 | 自分の現在いる位置を範囲の角にします | worldedit.selection.pos | Wandを使用した際の右クリックに相応 |
//hpos1 | 自分の視点の先にあるブロックを範囲の角にします | worldedit.selection.hpos | Wandを使用した際の左クリックに相応 |
//hpos2 | 自分の視点の先にあるブロックを範囲の角にします | worldedit.selection.hpos | Wandを使用した際の右クリックに相応 |
//copy | 範囲内のブロックをコピーします | worldedit.clipboard.copy | |
//cut | 範囲内のブロックを切り取ります | worldedit.clipboard.cut | |
//paste [-a] | コピーしたブロックをペーストします | worldedit.clipboard.paste | 引数[-a]を追加することで空気ブロックを無視 |
//rotate <90/180/270> | コピーしたブロックを水平方向で自分を軸に回転させます | worldedit.clipboard.rotate | 負の数にすることで逆回転も可能 |
//fli | コピーしたブロックを反転させます | worldedit.clipboard.flip | |
/forestgen | 範囲内に森林を生成します | worldedit.generation.forest | |
/pumpkins | 範囲内にかぼちゃ畑を生成します | worldedit.generation.pumpkins | |
//pyramid | 範囲内にピラミッドを生成します | worldedit.generation.pyramid | |
//hpyramid | 範囲内に内部が空洞のピラミッドを生成します | worldedit.generation.pyramid | |
//generatebiome <バイオームID> | 範囲内のバイオームを変更します | worldedit.generation.shape, worldedit.biome.set | |
/undo <数値> | 数値の数だけ前の動作を取り消します | worldedit.history.undo | 20まで。数値は空欄でも可 |
/redo <数値> | undoを取り消します | worldedit.history.redo | 20まで。数値は空欄でも可 |
//curve <ブロックID> | 範囲内に指定したブロックの曲線を描きます | worldedit.region.curve | |
//overlay <ブロックID> | 範囲内のブロックの表面を指定したブロックで覆います | worldedit.region.overlay | |
//walls <ブロックID> | 範囲の縁を指定したブロックで1マスの壁を作ります | worldedit.region.walls | |
//smooth <1~8> | 範囲内の地形をなめらかにします | worldedit.region.smooth | 8に近くなるほど地形が滑らかになる |
//move <数値> | 範囲内のブロックを数値分の数だけ向いている方角に動かします | worldedit.region.move | |
//cyl <ブロックID> <半径> <高さ> | 現在位置を中心に、指定したブロックで円柱を生成します | worldedit.generation.cylinder | |
//hcyl <ブロックID> <半径> <高さ> | 現在位置を中心に、指定したブロックで内部が空洞の円柱を生成します | worldedit.generation.cylinder | |
//sphere <ブロックID> <半径> [yes] | 現在位置を中心に、指定したブロックで球体を生成します | worldedit.generation.sphere | 引数[yes]を挿入した場合、現在位置が球底になります |
//hsphere <ブロックID> <半径> [yes] | 現在位置を中心に、指定したブロックで内部が空洞の球体を生成します | worldedit.generation.sphere | 引数[yes]を挿入した場合、現在位置が球底になります |
//load {ファイル名} | schematicファイルを読み込み、クリップボードに保存します | worldedit.clipboard.load | |
//save {ファイル名} | クリップボードに保存されているブロックをschematicファイルとして保存します | worldedit.clipboard.save |
最新コメント